Übersicht der Gewerbebetriebe (alphabetisch)
A Ã A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z ALLE
| Name | Anschrift | Branche(n) |
|---|---|---|
| Daniel Großkopf | Bruckwiesen 2 - 4 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 4001734 Mobil: 09131 5301002 E-Mail: daniel.grosskopf@zwingel.org |
|
| David Alexander Wießner | Binsenstraße 18 91088 Bubenreuth Mobil: 0170 3145493 E-Mail: david.wiesner@gmx.de |
|
| Debeka, R.Vogler | Bussardstr. 44 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 817688 |
|
| Der Beck | Neue Straße 6 91088 Bubenreuth |
|
| Der Kalchreuther Bäcker | Am Bauhof 2 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 817316 |
|
| Dieter Großmann | Damaschkestraße 69 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 9709635 E-Mail: dg.unterwegs@googlemail.com |
|
| Dieter Grürmann | Arzbergerstraße 6 91083 Baiersdorf Tel.: 09133 768350 |
|
| Dipl.-Ing. FH Willi Winter - Etuis für Musikinstrumente | Bubenruthiastr. 14 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 23848 Homepage: http://www.winter-etuis.de |
|
| Dipl.-Ing. Michael Molitor | Lukasstr. 9 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 26480 |
|
| Dipl.-Kaufmann Ingo Stirnweiß | Binsenstrasse 13 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 6302234 Mobil: 09131 6302235 |
|
| Dörfler GmbH | Werkstättenweg 6 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 24344 |
|
| Donald Dickau | Schönbacher Str. 29 91088 Bubenreuth Fax: 0177 2773363 |
|
| Dr. Lilia May Technische Übersetzungen | Bussardstr. 48 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 8270353 Homepage: http://www. liliamay.de | |
| Dr. med. dent. Hans-Gerhard Lindner | Birkenallee 71 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 207477 |
|
| Dr. med. dent. Marion Müller | Hauptstraße 31 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 209004 |
|
| Dr. med. Gisela Kropf | Birkenallee 78 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 23617 |
|
| Dr. med. Klaus Schmoll | Binsenstr. 17 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 9740920 |
|
| Die Wohnkomplizin | Sudetenstraße 6 91088 Bubenreuth Tel.: 09131 9086158 Fax: 09131 9086159 E-Mail: info@die-wohnkomplizin.de Homepage: http://www.die-wohnkomplizin.de |
|
| David Wießner | Binsenstraße 18 91088 Bubenreuth Mobil: 0170 3145493 E-Mail: david.wiesner@gmx.de |
Anzahl der gelisteten Datensätze: 19
